huihe

Home>Diesel Generator Set>Rental Type>HHVS VOLVO Series-Rental

HHVS VOLVO Series-Rental

SKU:#HHVS VOLVO Series-2
HHVS Series is powered by VOLVO. 
● Engine: VOLVO Engine, which is SWEDEN ORIGINAL.
● Alternator: STAMFORD alternator, made by Wuxi Newage Alternators Ltd., a 17.6-million-USD wholly owned subsidiary of Cummins Generator Technologies in China.
Other alternators like Leroy Somer or Chinese good brand can be as an OPTION."
● Soundproof canopy can be CUSTOMIZED.
● HHVS series gensets are widely used in the fields of construction, communication, finance, mining, rental and other special occasions.
Add to Inquiry Basket
χ

1 item added to inquiry basket!

χ

This item was already in your inquiry basket!

  • Technical Data Sheet
  • Send Inquiry

Huihe Diesel Generator Set Technical Data Sheet:

400V/230V(50Hz) 3-phase

Genset ModelPower  Diesel EngineAlternatorOverall Size (L×W×H)Technical Data Download
Prime Power(kVA/kW)Standby Power(kVA/kW)VOLVOSTAMFORDOpen Type (mm×mm×mm)Soundproof Type (mm×mm×mm)
HHVS85 85 / 68 94 / 75 TD520GE UCI224G1 2100×750×1550 3000×1080×1650  
HHVS100 100 / 80 109 / 87 TAD531GE UCI274C1 2200×780×1550 3000×1080×1650  
HHVS130 130 / 104 142 / 114 TAD532GE UCI274E1 2250×870×1620 3200×1080×1650  
HHVS150 150 / 120 165 / 132 TAD731GE UCI274F1 2500×870×1620 3500×1130×1700  
HHVS186 186 / 149 206 / 165 TAD732GE UCI274H1 2570×1050×1760 3500×1130×1700  
HHVS200 200 / 160 220 / 176 TAD733GE UCI274H1 2570×1050×1760 3500×1130×1700  
HHVS250 250 / 200 275 / 220 TAD734GE UCI274K1 2660×1080×1680 3900×1280×2000  
HHVS325 325 / 260 358 / 286 TAD941GE HCI444ES1 2920×1150×1780 4300×1400×2150  
HHVS375 375 / 300  413 / 330  TAD1241GE HCI444FS1 3100×1150×1800 4600×1400×2150  
HHVS400 400 / 320 450 / 360 TAD1242GE HCI444F1 3100×1150×1800 4600×1400×2150  
HHVS450 450 / 360 506 / 405 TAD1640GE HCI544C1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS500 500 / 400 550 / 440 TAD1641GE HCI544C1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS570 570 / 456 631 / 505 TAD1642GE HCI544E1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS625 625 / 500 688 / 550 TWD1643GE HCI544FS1 3450×1500×2080 5600×1800×2450  

440V/253V(60Hz) 3-phase

Genset ModelPower  Diesel EngineAlternatorOverall Size (L×W×H)Technical Data Download
Prime Power(kVA/kW)Standby Power(kVA/kW)VOLVOSTAMFORDOpen Type (mm×mm×mm)Soundproof Type (mm×mm×mm)
HHVS88-60 88/70 97/77 TD520GE UCI224F1 2100×750×1550 3000×1080×1650  
HHVS105-60 105/84 116/92 TAD531GE UCI274C1 2200×780×1550 3000×1080×1650  
HHVS132-60 132/106 145/117 TAD532GE UCI274D1 2200×870×1620 3200×1080×1650  
HHVS161-60 161/129 177/142 TAD731GE UCI274E1 2500×870×1620 3500×1130×1700  
HHVS205-60 205/165 226/182 TAD732GE UCI274G1 2570×1050×1760 3900×1280×2000  
HHVS226-60 226/181 249/199 TAD733GE UCI274H1 2570×1050×1760 3900×1280×2000  
HHVS255-60 255/204 281/224 TAD734GE UCI274J1 2660×1080×1680 3900×1280×2000  
HHVS345-60 345/276 380/304 TAD941GE HCI444D1 2920×1150×1780 4300×1400×2150  
HHVS400-60 400/320 440/352 TAD1241GE HCI444E1 3020×1150×1800 4600×1400×2150  
HHVS455-60 455/364 501/400 TAD1242GE HCI444FS1 3100×1150×1800 4600×1400×2150  
HHVS508-60 508/406 559/447 TAD1640GE HCI544C1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS575-60 575/460 633/506 TAD1641GE HCI544D1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS625-60 625/500 688/550 TAD1642GE HCI544E1 3330×1300×2070 5200×1600×2450  
HHVS681-60 681/545 749/600 TWD1643GE HCI544E1 3450×1500×2080 5600×1800×2550  

Your Inquiry

  • More options

Your Contact Details to Us