HHPS PERKINS Series-Containerized
SKU:#HHPS PERKINS Series-1
-
HHPS Series is powered by PERKINS.
● Engine: PERKINS Engine, which is U.K. ORIGINAL.
● Alternator: STAMFORD alternator, made by Wuxi Newage Alternators Ltd., a 17.6-million-USD wholly owned subsidiary of Cummins Generator Technologies in China.
Other alternators like Leroy Somer or Chinese good brand can be as an OPTION."
● HHPS series gensets are widely used in the fields of construction, communication, finance, mining, rental and other special occasions.
Add to Inquiry Basket
χ
1 item added to inquiry basket!
χ
This item was already in your inquiry basket!
Related Products
- Technical Data Sheet
- Send Inquiry
Huihe Diesel Generator Set Technical Data Sheet:
400V/230V(50Hz) 3-phase
| Genset Model | Power | Diesel Engine | Alternator | Overall Size (L×W×H) | Technical Data Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | PERKINS | STAMFORD | Open Type (mm×mm×mm) | Soundproof Type (mm×mm×mm) | ||
| HHPS9 | 9/7.2 | 10/8 | 403D-11G | BCI164B | 1400×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS13 | 13/10.4 | 14/11.2 | 403D-15G | BCI164C | 1450×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS20 | 20/16 | 22/17.6 | 404D-22G | BCI184E | 1550×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS30 | 30/24 | 33/26.4 | 1103A-33G | BCI184G | 1650×750×1300 | 2300×1000×1550 | |
| HHPS45 | 45/36 | 50/40 | 1103A-33TG1 | UCI224D | 1750×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS60 | 60/48 | 66/52.8 | 1103A-33TG2 | UCI224E | 1800×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS65 | 65/52 | 71.5/57.2 | 1104A-44TG1 | UCI224F | 1920×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS80 | 80/64 | 88/70.4 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 1920×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS100 | 100/80 | 110/88 | 1006-TG2A | UCI274C | 2320×850×1600 | 3200×1080×1650 | |
| HHPS135 | 135/108 | 150/120 | 1006TAG | UCI274E | 2320×850×1600 | 3200×1080×1650 | |
| HHPS150 | 150/120 | 165/132 | 1006TAG | UCI274F | 2320×850×1600 | 3200×1080×1650 | |
| HHPS180 | 180/144 | 200/160 | 1106C-E66TAG4 | UCI274G | 2300×1000×1450 | 3500×1130×1750 | |
| HHPS250 | 250/200 | 275/220 | 1306C-E87TAG6 | UCI274K | 2550×1030×1690 | 3900×1300×1850 | |
| HHPS350 | 350/280 | 400/320 | 2206A-E13TAG2 | HCI444E | 3100×1200×2100 | 4600×1400×2150 | |
| HHPS400 | 400/320 | 450/360 | 2206A-E14TAG3 | HCI444F | 3200×1200×2100 | 4600×1400×2150 | |
| HHPS455 | 455/364 | 500/400 | 2506A-E15TAG1 | HCI544C | 3450×1200×2100 | 5200×1600×2450 | |
| HHPS500 | 500/400 | 550/440 | 2506A-E15TAG2 | HCI544C | 3450×1200×2100 | 5200×1600×2450 | |
| HHPS600 | 600/480 | 660/528 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | 3350×1500×2200 | 5200×1800×2450 | |
| HHPS650 | 650/520 | 700/560 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | 3400×1500×2200 | 5200×1800×2450 | |
| HHPS730 | 730/584 | 800/640 | 4006-23TAG2A | LVI634B | 4020×1750×2250 | 20' Container | |
| HHPS800 | 800/640 | 900/720 | 4006-23TAG3A | HCI634G | 4000×1750×2250 | 20' Container | |
| HHPS940 | 940/752 | 1035/828 | 4008TAG2A | HCI634H | 4700×2050×2400 | NA | |
| HHPS1020 | 1020/816 | 1120/896 | 4008TAG2A | HCI634J | 4700×2050×2400 | NA | |
| HHPS1250 | 1250/1000 | 1375/1100 | 4012-46TWG2A | PI734A | 4800×1800×2450 | NA | |
| HHPS1500 | 1500/1200 | 1650/1320 | 4012-46TAG2A | PI734C | 5000×2220×2550 | NA | |
| HHPS1650 | 1650/1320 | 1820/1456 | 4012-46TAG3A | PI734D | 5100×2220×2900 | NA | |
| HHPS2000 | 2000/1600 | 2200/1760 | 4016TAG2A | PI734F | 5750×2800×3550 | NA | |
440V/253V(60Hz) 3-phase
| Genset Model | Power | Diesel Engine | Alternator | Overall Size (L×W×H) | Technical Data Download | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Power(kVA/kW) | Standby Power(kVA/kW) | PERKINS | STAMFORD | Open Type (mm×mm×mm) | Soundproof Type (mm×mm×mm) | ||
| HHPS10-60 | 10/8 | 11/8.8 | 403D-11G | BCI164A | 1400×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS15-60 | 15/12 | 16.5/13 | 403D-15G | BCI164C | 1450×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS22-60 | 22/18 | 24/19 | 404D-22G | BCI184E | 1550×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS30-60 | 30/24 | 33/26.4 | 404D-22TG | BCI184F | 1550×750×1300 | 1700×940×1100 | |
| HHPS34-60 | 34/27 | 37/30 | 1103C-33G1 | BCI184F | 1650×750×1300 | 2300×1000×1550 | |
| HHPS50-60 | 50/40 | 55/44 | 1103A-33TG1 | BCI184J | 1720×750×1300 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS68-60 | 68/55 | 75/60 | 1103A-33TG2 | UCI224E | 1800×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS75-60 | 75/60 | 82.5/66 | 1104A-44TG1 | UCI224F | 1920×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS88-60 | 88/70 | 96/77 | 1104A-44TG2 | UCI224F | 1920×750×1490 | 2600×1000×1550 | |
| HHPS112-60 | 112/90 | 124/99 | 1006TG2A | UCI274C | 2320×850×1600 | 3200×1080×1650 | |
| HHPS150-60 | 150/120 | 165/132 | 1006TAG2 | UCI274E | 2320×850×1600 | 3200×1080×1650 | |
| HHPS168-60 | 168/134 | 184/147 | 1106C-E66TAG3 | UCI274E | 2300×1000×1450 | 3500×1130×1750 | |
| HHPS200-60 | 200/160 | 220/176 | 1106D-E66TAG4 | UCI274G | 2300×1000×1450 | 3500×1130×1750 | |
| HHPS245-60 | 245/196 | 270/216 | 1306C-E87TAG4 | UCI274H | 2550×1030×1690 | 3900×1300×1850 | |
| HHPS400-60 | 400/320 | 438/350 | 2206A-E13TAG5 | HCI444E | 3100×1200×2100 | 4600×1400×2150 | |
| HHPS440-60 | 438/350 | 500/400 | 2206A-E13TAG6 | HCI444FS | 3200×1200×2100 | 4600×1400×2150 | |
| HHPS512-60 | 512/410 | 563/450 | 2506A-E15TAG3 | HCI544C | 3450×1200×2100 | 5200×1600×2450 | |
| HHPS570-60 | 570/455 | 624/500 | 2506A-E15TAG4 | HCI544D | 3450×1200×2100 | 5200×1600×2450 | |
| HHPS625-60 | 625/500 | 687/550 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | 3350×1550×2200 | 5200×1800×2450 | |
| HHPS681-60 | 681/545 | 750/600 | 2806A-E18TAG3 | HCI544E | 3350×1550×2200 | 5200×1800×2450 | |
| HHPS750-60 | 750/600 | 844/675 | 4006-23TAG2A | HCI544F | 3800×1750×2250 | 20' Container | |
| HHPS845-60 | 845/675 | 938/750 | 4006-23TAG3A | LVI634B | 4020×1750×2250 | 20' Container | |
| HHPS995-60 | 995/796 | 1097/878 | 4008TAG2A | HCI634H | 4700×2050×2400 | NA | |
| HHPS1253-60 | 1053/1002 | 1385/1108 | 4012-46TWG2A | HCI634K | 4750×1800×2450 | NA | |
| HHPS1505-60 | 1505/1204 | 1656/1325 | 4012-46TAG2A | PI734A | 4800×1800×2450 | NA | |





