huihe

Home>Diesel Generator Set>Containerized Type>HHCS CUMMINS Series-Containerized

HHCS CUMMINS Series-Containerized

SKU:#HHCS CUMMINS Series-1
HHCS Series is powered by CUMMINS. 
● Engine: Cummins engine, made by Sino-US joint-venture company, Chongqing Cummins Engine Company Ltd (CCEC).
● Alternator: STAMFORD alternator, made by Wuxi Newage Alternators Ltd., a 17.6-million-USD wholly owned subsidiary of Cummins Generator Technologies in China.
Other alternators like Leroy Somer or Chinese good brand can be as an OPTION."
● HHCS series gensets are widely used in the fields of construction, communication, finance, mining, rental and other special occasions.
Add to Inquiry Basket
χ

1 item added to inquiry basket!

χ

This item was already in your inquiry basket!

  • Technical Data Sheet
  • Send Inquiry

Huihe Diesel Generator Set Technical Data Sheet:

400V/230V(50Hz) 3-phase

Genset ModelPower  Diesel EngineAlternatorOverall Size (L×W×H)Technical Data Download
Prime Power(kVA/kW)Standby Power(kVA/kW)CUMMINSSTAMFORDOpen Type (mm×mm×mm)Soundproof Type (mm×mm×mm)
HHCS25 25/20 27.5/22 4B3.9-G BCI184F1 1920×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS38 38/30 41/33 4BT3.9-G BCI184H1 1920×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS43 43/34 47/37 4BTA3.9-G UCI224C1/BCI184J 2100×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS50 50/40 55/44 4BTA3.9-G UCI224D1 2100×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS63 63/50 69/55 4BTA3.9-G UCI224F1 2100×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS93 93/75 102/82 6BT5.9-G UCI274C1 2250×850×1570 3000×1080×1650  
HHCS113 113/91 125/100 6BTA5.9-G UCI274D1 2250×850×1570 3200×1080×1650  
HHCS130 130/104 143/114 6BTAA5.9-G UCI274E1 2330×850×1570 3200×1080×1650  
HHCS160 160/128 176/140 6CTA8.3-G UCI274F1 2330×1000×1570 3500×1130×1700  
HHCS181 181/145 200/160 6CTA8.3-G UCI274G1 2380×1000×1570 3500×1130×1700  
HHCS200 200/160 220/176 6CTAA8.3-G UCI274H1 2500×1020×1620 3650×1200×2000  
HHCS250 250/200 275/220 6LTAA8.9-G UCI274K1 2560×1020×1620 3900×1280×2000  
HHCS320 320/256 352/282 MTAA11-G3 HCI444ES1 3050×1150×1660 4300×1400×2150  
HHCS343 343/275 377/302 NTA855-G2A HCI444E1 3100×1150×1900 4300×1400×2150  
HHCS350 350/280 385/308 NTA855-G4 HCI444E1 3100×1150×1900 4300×1400×2150  
HHCS375 375/300 412/330 NTAA855-G7 HCI444FS1 3250×1150×1900 4600×1400×2150  
HHCS412 NA 453/363 NTAA855-G7A HCI444F1 3250×1150×1900 4600×1400×2150  
HHCS450 450/360 495/396 KTA19-G3 HCI544C1 3450×1360×2100 5200×1600×2450  
HHCS500 500/400 550/440 KTA19-G4 HCI544C1 3450×1360×2100 5200×1600×2450  
HHCS563 NA 619/495 KTAA19-G5 HCI544E1 3600×1550×2220 5600×1800×2550  
HHCS625 NA 688/550 KTAA19-G6A HCI544FS1 3650×1550×2220 5600×1800×2550  
HHCS750 750/600 825/660 KTA38-G2 LVI634B1 4450×1630×2450 20' Container  
HHCS800 800/640 880/704 KTA38-G2A LVI634C1 4450×1630×2450 20' Container  
HHCS910 910/728 1000/800 KTA38-G2A LVI634D1 4450×1630×2450 20' Container  
HHCS1000 1000/800 1100/880 KTA38-G5 LVI634E1 4400×2050×2200 20' Container  

440V/253V(60Hz) 3-phase

Genset ModelPower  Diesel EngineAlternatorOverall Size (L×W×H)Technical Data Download
Prime Power(kVA/kW)Standby Power(kVA/kW)CUMMINSSTAMFORDOpen Type (mm×mm×mm)Soundproof Type (mm×mm×mm)
HHCS28-60 27.5/22 30/24 4B3.9-G BCI184E1 1920×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS41-60 41/33 45/36 4BT3.9-G BCI184H1 1920×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS65-60 65/52 72/57 4BTA3.9-G UCI224F1 2100×750×1430 2600×1000×1550  
HHCS104-60 104/83 114/91 6BT5.9-G UCI274C1 2250×850×1570 3000×1080×1650  
HHCS125-60 125/100 138/110 6BTA5.9-G UCI274D1 2250×850×1570 3200×1080×1650  
HHCS138-60 138/110 150/120 6BTAA5.9-G UCI274D1 2250×850×1570 3200×1080×1650  
HHCS168-60 168/134 180/145 6CTA8.3-G UCI274E1 2330×1000×1570 3500×1130×1700  
HHCS200-60 200/160 220/176 6CTA8.3-G UCI274G1 2380×1000×1570 3500×1130×1700  
HHCS220-60 219/175 240/192 6CTAA8.3-G UCI274G1 2500×1020×1620 3650×1200×2000  
HHCS250-60 250/200 275/220 6LTAA8.9-G UCDI274J1 2560×1020×1620 3900×1280×2000  
HHCS312-60 312/250 344/275 NTA855-G1 HCI444D1 3100×1150×1900 4300×1400×2150  
HHCS343-60 343/275 375/300 NTA855-G1B HCI444D1 3100×1150×1900 4300×1400×2150  
HHCS375-60 375/300 412/330 NTAA855-G3 HCI444ES1 3100×1150×1900 4600×1400×2150  
HHCS438-60 438/350 500/400 KTA19-G2 HCI444FS1 3250×1150×1900 4600×1400×2150  
HHCS512-60 512/410 562/450 KTA19-G3 HCI544C1 3450×1360×2100 5200×1600×2450  
HHCS562-60 562/450 625/500 KTA19-G4 HCI544D1 3450×1360×2100 5200×1600×2450  
HHCS625-60 NA 750/600 KTAA19-G6A HCI544E1 3600×1550×2220 5600×1800×2550  
HHCS775-60 775/620 850/680 KTA38-G2 HCI544F1 4250×1630×2450 20' Container  
HHCS906-60 906/725 1000/800 KTA38-G2 LVI634C1 4450×1630×2450 20' Container  
HHCS1125-60 1125/900 1250/1000 KTA38-G5 LVI634E1 4400×2050×2200 20' Container  

Your Inquiry

  • More options

Your Contact Details to Us